|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Parametry | Zakres pomiaru | Dokładność | Rozstrzygnięcie | Czas reakcji |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | 0 ‰ 20% | ≤ ± 0,3% | 00,01%. | ≤ 60S |
| O2 (zakres 1) | 0 ¢ 30% | ≤ ± 0,5% | 00,01%. | ≤ 60S |
| O2 (zakres 2) | 0 ‰ 1% | ± 0,05% | 00,001% | ≤ 60S |
| CO2 | 0 ‰ 100% | ≤ ± 0,5% | 00,01%. | ≤3min |
| SF6 | 0 ‰ 100% | ±0,5% (referencyjne ≤±0,2%) | 00,01%. | ≤ 60S |
| N2 | 0 ‰ 100% | ± 0,5% | 00,01%. | ≤ 60S |
| Dew Point | -60°C+20°C | ±1°C | 00,1°C | - |
| Przepływ gazu próbkowego | 00,5 l/min | - | - | - |
| Ciśnienie gazu próbki | ≤ 10 bar | - | - | - |
| Warunki otoczenia | Temperatura: -20°C+50°C; wilgotność: 5~95%RH | - | - | - |
| Zasilanie | Bateria litowa; 100-240V AC, 50/60Hz (podwójne zastosowanie AC/DC) | - | - | - |
| Wymiary | 414333177 mm | - | - | - |
| Waga | 7 kg | - | - | - |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078