Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Additional Features: | Automatic shut-off, digital display, remote control | Weight: | Varies depending on model |
Podkreślić: | 750W wyposażenie na suche powietrze,Sprzęt chłodniczy na suche powietrze,Suszarki chłodnicze o mocy 750 W |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Przepływ sprężarki | 80L/min (nieobowiązkowa konfiguracja) |
Zakres regulacji ciśnienia | 0.1-6.0 MPa (przystosowalne ustawienia niskiego ciśnienia z regulacją wahań) |
Wyjście aktywacji suszenia | 15m3 kwalifikowanego suchego powietrza na 30 minut regeneracji |
Filtracja wilgoci | wilgotność wyjściowa: 30-50 ppmv @ 70% wilgotności wejściowej |
Pojemność pompy próżniowej | 15 m3/h |
Wymiary (L×W×H) | 1200 × 800 × 1620 mm |
Waga | ≤ 150 kg |
Zasilanie | AC220V |
Zużycie energii | ≤ 6 kW |
Wchłanianie wilgoci | ≥1,0 kg na aktywację (@ <50-60 ppm) |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078