Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Podkreślić: | 40Cfm Sprzęt na suche powietrze,Sprzęt na 5 litrów suchego powietrza,suszarka powietrza azotu 40 cfm |
Pozycja | Specyfikacja techniczna |
---|---|
Przepływ sprężarki | 80L/min (nieobowiązkowe) |
Zakres regulacji ciśnienia | 0.1-6.0 Mpa (przystosowalne ustawienia niskiego ciśnienia z regulacją wahań) |
Pojemność aktywacji suszenia | 15 m3 odpowiedniego suchego powietrza na 30-minutowy cykl regeneracji |
Wydajność filtracji wilgoci | wilgotność wyjściowa kontrolowana w temperaturze 30-50 ppmv przy wilgotności wlewu 70% |
Prędkość pompy próżniowej | 15 m3/h |
Wymiary (L×W×H) | 1200 × 800 × 1620 mm |
Waga | ≤ 150 kg |
Zasilanie | AC220V |
Zużycie energii | ≤ 6 kW |
Wchłanianie wilgoci na aktywację | ≥1,0 kg (w wilgotności <50-60 ppm) |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078