Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
Podkreślić: | Elektrochemiczny monitor gazu sf6,Monitor gazowy IP65 sf6,Detektor przecieków IP65 sf6 |
Zmierzony gaz | Zakres pomiarowy (nieobowiązkowy) | Rodzaj czujnika |
---|---|---|
Tlenek węgla | 0 ‰ 200/1000 ppm | Elektrochemiczne |
CO (z kompensacją H2) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Siarczan wodoru (H2S) | 050/100/200/1000/5000 ppm | Elektrochemiczne |
Tlen (O2) | 0,25% obj. | Elektrochemiczne |
Dwutlenek azotu (NO2) | 020/500 ppm | Elektrochemiczne |
Tlenek azotu (NO) | 0 ‰ 100/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Dwutlenek siarki (SO2) | 020/100/2000 ppm | Elektrochemiczne |
Chlor (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Elektrochemiczne |
Amoniak (NH3) | 0 ‰ 100/1000/5000 ppm | Elektrochemiczne |
Wodór (H2) | 0 ‰ 1000/10000/40000 ppm | Elektrochemiczne |
H2 (z kompensacją CO) | 0 ‰ 1000 ppm | Elektrochemiczne |
Fosfina (PH3) | 0/20/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Formaldehyd (CH2O) | 010/50/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Ozon (O3) | 0 ̊5/20/100/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Fluor (F2) | 0,01 ppm | Elektrochemiczne |
Fluorek wodoru (HF) | 010 ppm | Elektrochemiczne |
Chlorek wodoru (HCl) | 020/200/1000 ppm | Elektrochemiczne |
Tlenek etylenu (ETO) | 020/100 ppm | Elektrochemiczne |
Silan (SiH4) | 0,50 ppm | Elektrochemiczne |
Dioksid chloru (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Elektrochemiczne |
Cyjanek wodoru (HCN) | 0 ‰ 100 ppm | Elektrochemiczne |
Etylen (C2H4) | 010/200/1500 ppm | Elektrochemiczne |
Nadtlenek wodoru (H2O2) | 0 ‰ 100/500/2000 ppm | Elektrochemiczne |
Gaz paliwowy (EX) | 0 ‰ 100%LEL | Spalanie katalityczne |
Tetrahydrotiofen (C4H8S) | 0 ‰ 50 mg/m3 | Elektrochemiczne |
Związki organiczne lotne (VOC) | 020/200/2000/10000 ppm | Fotojonizacja PID |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078