|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Akcesoria: | Przenoszenie spraw, przedłużenie węża, zapasowe filtry | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 6000 mAH ładowalny akumulator litowy | Waga: | 0,5 kg |
| Wyświetlacz: | LCD | Wilgotność: | 0–95%RH |
| Podkreślić: | Elektrochemiczny monitor gazu sf6,Monitor gazowy IP65 sf6,Detektor przecieków IP65 sf6 |
||
| Mierzony gaz | Zakres pomiarowy (opcjonalny) | Typ czujnika |
|---|---|---|
| Tlenek węgla (CO) | 0–200/1000ppm | Elektrochemiczny |
| CO (z kompensacją H2) | 0–200/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Siarowodór (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | Elektrochemiczny |
| Tlen (O2) | 0–25% obj. | Elektrochemiczny |
| Dwutlenek azotu (NO2) | 0–20/500ppm | Elektrochemiczny |
| Tlenek azotu (NO) | 0–100/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 0–20/100/2000ppm | Elektrochemiczny |
| Chlor (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | Elektrochemiczny |
| Amoniak (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | Elektrochemiczny |
| Wodór (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | Elektrochemiczny |
| H2 (z kompensacją CO) | 0–1000ppm | Elektrochemiczny |
| Fosfina (PH3) | 0–5/20/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Formaldehyd (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Ozon (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Fluor (F2) | 0–1ppm | Elektrochemiczny |
| Fluorowodór (HF) | 0–10ppm | Elektrochemiczny |
| Chlorowodór (HCl) | 0–20/200/1000ppm | Elektrochemiczny |
| Tlenek etylenu (ETO) | 0–20/100ppm | Elektrochemiczny |
| Silan (SiH4) | 0–50ppm | Elektrochemiczny |
| Dwutlenek chloru (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | Elektrochemiczny |
| Cyjanowodór (HCN) | 0–100ppm | Elektrochemiczny |
| Etylen (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | Elektrochemiczny |
| Nadtlenek wodoru (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | Elektrochemiczny |
| Gaz palny (EX) | 0–100% DGW | Spalanie katalityczne |
| Tetrahydrotiofen (C4H8S) | 0–50mg/m³ | Elektrochemiczny |
| Lotne związki organiczne (LZO) | 0–20/200/2000/10000ppm | Fotojonizacja PID |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078