Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
napięcie: | 380v | Model: | Pompy próżniowe |
---|---|---|---|
Maksymalna próżnia: | 6*10-2PA | Średnica wlotu: | 20 |
Wymiary: | 500 mm x 300 mm x 400 mm | Maksymalne natężenie przepływu: | 1080m3/h |
Waga: | 300 kg | ||
Podkreślić: | Pompy próżniowe SF6 regulowane,Pompy próżniowe Leybold SF6,25mm dilo sf6 wózek |
Parametry | Opis |
---|---|
Model | KSCZ-1080/300 |
System pompowy | 1080 m3/h pompy korzeniowej + 300 m3/h pompy przedniej fazy |
Ochrona przeciwprzepływom | Projektowanie na bazie ropy naftowej w celu zapobiegania zanieczyszczeniu |
Połączenia zaworów | 2 × M27 przegubowe porty do integracji wielokanałowej |
Najwyższa próżnia | 6×10−2 Pa |
Zasilanie | 380V AC, 50Hz |
Standardowe akcesoria | Rurociągi 3×10m DN20 (pręty M36) |
Opcje marki pompy | Modele Leybold, Busch lub Made in China |
Dostosowanie rurociągu | Zmienna ilość i długość |
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078