Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Features: | High vacuum degree, high flow rate, compact design | Frequency: | 50Hz |
---|---|---|---|
Power Source: | Electric | Power: | 15kW |
Usage: | Industrial | Type: | Vacuum Pump |
Max Vacuum: | 1pa | Max Flow Rate: | 1000m3/h |
Application: | Vacuum pumping and inflation | Inlet/Outlet Diameter: | DN20 |
Voltage: | 380V | ||
Podkreślić: | Pompy próżniowe Raffles SF6,Pompy próżniowe Leybold SF6,Leybold dilo wózek benzynowy |
Całkowicie automatyczna jednostka pompowania próżniowego
Parametry techniczne i wskaźniki wydajności urządzenia
Model |
KSCZ-300/1000Z |
|
Rodzaj | Rodzaj przenośny o chłodzonym powietrzem ręcznym odbiciu | |
Temperatura środowiska pracy |
-10°C-40°C |
|
Pompy próżniowe przed etapem | Wskaźnik ekstrakcji (m3/s) | 300 |
Próżnia ostateczna (Pa) | ≤ 20 | |
Moc (kW) | 7.5 | |
Marka | Leybold | |
Pompy próżniowe do korzeni | Wskaźnik ekstrakcji (m3/s) | 1000 |
Próżnia ostateczna (Pa) | ≤ 10 | |
Moc (kW) | 4 | |
Marka | Leybold | |
Interfejs zewnętrzny | Dn20 4 kanały (domyślne) | |
Zasilanie | Trójfazowy system czterodrukowy 3Φ 380V | |
Całkowita moc (kW) | ≤ 15 | |
Hałas dB ((A) | ≤ 75 |
System elektryczny automatycznie weryfikuje i ręcznie reguluje trójfazowe zasilanie.
Jest on również wyposażony w funkcję ochrony przed utratą fazy, która może skutecznie zapobiegać odwrotowemu obrotowi pompy próżniowej i pracy wszystkich głównych jednostek w warunkach utraty fazy.Dodatkowo,
posiada funkcję zabezpieczającą przed awarią zasilania w celu zapobiegania odpływowi oleju do pompy próżniowej podczas awarii zasilania.
Osoba kontaktowa: Ms. Jin
Tel: 15000093078